Modèle | Cyl. | Long. | Air Twin | Classic | Magnum (03) / New HD Alloy (09) | |||||
(cc) | (mm) | Référence | Pres. | Référence | Pres. | Référence | Pres. | |||
H | ||||||||||
HONDA MONKEY/Z50J (SINGA) | 50 | 275 | M A 01 0019 | 5 | ||||||
HONDA 200 RX T | 200 | 380 | M A 01 0076 | 4,6 | ||||||
HONDA 200 TL R | 200 | 400 | M A 01 0077 | 5,4 | ||||||
HONDA 200 CB | 200 | 320 | M A 01 0279 | 8 | ||||||
HONDA 250 CB (1995) | 250 | 315 | M A 01 0280 | 8 | M A 02 0164 | 8 | ||||
HONDA 250 RS | 250 | 315 | M A 01 0079 | 8,5 | ||||||
HONDA 250 CB | 250 | 320 | M A 01 0078 | 8,4 | ||||||
HONDA 250 TL R | 250 | 400 | M A 01 0081 | 5,4 | M A 02 0171 | 5,4 | ||||
HONDA 250 XLS TRAIL | 250 | 415 | M A 01 0080 | 8,2 | ||||||
HONDA 250 XLS ENDURO | 250 | 415 | M A 01 0082 | 8,2 | ||||||
HONDA 250 XR | 250 | 445 | M A 01 0083 | 8 | ||||||
HONDA SH 300 | 300 | 415 | M A 01 0298 | 5 | ||||||
HONDA 350 CB | 350 | 320 | M A 01 0084 | 8,4 | ||||||
HONDA 360 CB | 360 | 320 | M A 01 0085 | 8,4 | ||||||
HONDA 400 CX | 400 | 320 | M A 01 0087 | 9,4 | ||||||
HONDA 400 CB Super FOUR | 400 | 325 | M A 01 0086 | 9,4 | ||||||
HONDA 400 FOUR | 400 | 325 | M A 01 0088 | 8,5 | ||||||
HONDA 400 CM T | 400 | 330 | M A 01 0089 | 8 | ||||||
HONDA 400 XLS TRAIL | 400 | 415 | M A 01 0090 | 8,2 | ||||||
HONDA 400 XLS ENDURO | 400 | 415 | M A 01 0091 | 8,2 | ||||||
HONDA 500 GB (1991-93) | 500 | 310 | M A 01 0032 | 7 | ||||||
HONDA 500 CX | 500 | 320 | M A 01 0092 | 9,4 | ||||||
HONDA 500 FOUR | 500 | 325 | M A 01 0093 | 8,5 | M A 02 0104 | 8,5 | ||||
HONDA 500 FT ASCOTT | 500 | 325 | M A 01 0094 | 8,2 | M A 02 0105 | 8,2 | ||||
HONDA 500 CB (1993-99) | 500 | 345 | M A 01 0025 | 8 | M A 02 0106 | 8 | ||||
HONDA 500 HP | 500 | 350 | M A 01 0095 | 8,6 | M A 02 0151 | 8,6 | ||||
HONDA 500 VT C/E | 500 | 350 | M A 01 0096 | 9 | M A 02 0166 | 9 | ||||
HONDA 500 XLS TRAIL | 500 | 415 | M A 01 0005 | 8,2 | ||||||
HONDA 500 XR | 500 | 445 | M A 01 0097 | 8 | ||||||
HONDA 550 CB D/K | 550 | 325 | M A 01 0098 | 8,5 | M A 02 0168 | 8,5 | ||||
HONDA 600 SILVERWING | 600 | 425 | M A 01 0288 | 6 | ||||||
HONDA 650 CBX | 650 | 335 | M A 01 0099 | 9,5 | ||||||
HONDA 650 CB/CB C | 650 | 335 | M A 01 0100 | 9,4 | ||||||
HONDA VF 750 C (1994) RC43 | 750 | 310 | M A 01 0112 | 11,5 | M A 02 0110 | 11,5 | ||||
HONDA VF 750 C (1987-1993) RC28 | 750 | 315 | M A 01 0110 | 12,5 | M A 02 0108 | 12,5 | M A 03 0095 | 12,5 | ||
HONDA VT 750 SHADOW | 750 | 320 | M A 01 0113 | 10,2 | M A 02 0165 | 10,2 | M A 03 0091 | 11 | ||
HONDA VF 750 C (1982-87) RC09 | 750 | 320 | M A 01 0111 | 11 | M A 02 0109 | 11 | ||||
HONDA 750 CB | 750 | 335 | M A 01 0033 | 9,8 | ||||||
HONDA 750 CB C - K | 750 | 335 | M A 01 0101 | 9,4 | ||||||
HONDA 750 CB F1 | 750 | 335 | M A 01 0102 | 9,4 | ||||||
HONDA 750 CB F2 | 750 | 335 | M A 01 0103 | 9,4 | ||||||
HONDA 750 CB F3 | 750 | 335 | M A 01 0104 | 9,4 | ||||||
HONDA 750 CB F4 | 750 | 335 | M A 01 0105 | 9,4 | ||||||
HONDA VF 750 CH (1988) | 750 | 350 | M A 01 0004 | 12,5 | M A 02 0032 | 12,5 | ||||
HONDA 750 SEVEN FIFTY | 750 | 355 | M A 01 0003 | 9,8 | M A 02 0025 | 9,8 | ||||
HONDA 750 CB KZ | 750 | 355 | M A 01 0106 | 9,4 | ||||||
HONDA 750 CB K6 | 750 | 355 | M A 01 0107 | 9,4 | ||||||
HONDA 750 CB K7 | 750 | 355 | M A 01 0108 | 9,4 | ||||||
HONDA 750 FA | 750 | 365 | M A 01 0109 | 11,8 | M A 02 0107 | 11,8 | ||||
HONDA 800 PACIFIC COAST | 800 | 315 | M A 01 0030 | 11,5 | M A 02 0037 | 11,5 | ||||
HONDA 900 BO | 900 | 365 | M A 01 0114 | 11,8 | ||||||
HONDA 1000 GL | 1000 | 335 | M A 01 0117 | 12,5 | M A 02 0086 | |||||
HONDA 1000 CB Big One | 1000 | 355 | M A 01 0115 | 10,5 | M A 02 0017 | 10,5 | ||||
HONDA 1000 CBX | 1000 | 365 | M A 01 0116 | 11,8 | ||||||
HONDA 1100 VT SHADOW C2 (1990-99) | 1100 | 330 | M A 01 0122 | 15 | M A 02 0112 | 15 | M A 03 0007 | 15 | ||
HONDA 1100 VT SHADOW (1985-89) | 1100 | 315 | M A 01 0281 | 13,5 | M A 02 0149 | 13,5 | M A 03 0090 | 13,5 | ||
HONDA 1100 GL DX | 1100 | 330 | M A 01 0012 | 13 | M A 02 0154 | 13 | ||||
HONDA 1100 VF C | 1100 | 365 | M A 01 0118 | 11 | M A 02 0111 | 11 | ||||
HONDA 1100 CB R (*) | 1100 | 365 | M A 01 0119 | 11,8 | ||||||
HONDA 1100 BO | 1100 | 365 | M A 01 0120 | 11,8 | ||||||
HONDA 1100 CB F | 1100 | 365 | M A 01 0121 | 11,8 | ||||||
HONDA 1200 GL | 1200 | 350 | M A 01 0042 | 13 | M A 02 0085 | 13 | ||||
HONDA 1500 F6 C | 1500 | 325 | M A 03 0003 | 16,8 | ||||||
HONDA 1500 GL | 1500 | 345 | M A 01 0028 | 16 | ||||||
HONDA 1800 VTX | 1800 | 315 | M A 03 0096 | 15 | ||||||
(*) Attention : modèle livré avec rallonge de gonflage et sans cache. | ||||||||||
I | ||||||||||
INDIAN SCOUT | 1133 | 295 | M A 09 0032 | 17 | ||||||
INDIAN SCOUT BOBBER | 1133 | 290 | M A 09 0038 | 15 | ||||||
ITALJET TRIAL | 340 | M A 01 0127 | 5 | |||||||
K | ||||||||||
KAWASAKI 250 Z | 250 | 335 | M A 01 0129 | 7,2 | ||||||
KAWASAKI 400 LTD | 400 | 335 | M A 01 0130 | 8,4 | ||||||
KAWASAKI 400 KH | 400 | 325 | M A 01 0131 | 8,4 | ||||||
KAWASAKI 400 Z | 400 | 335 | M A 01 0132 | 8 | ||||||
KAWASAKI 400 KDX | 400 | 420 | M A 01 0133 | 8,4 | M A 02 0093 | 10,5 | ||||
KAWASAKI 500 ER 5. (1997-99) | 500 | 305 | M A 01 0029 | 9,5 | M A 02 0156 | 9,5 | ||||
KAWASAKI 500 ER 5. (2000 ->) | 500 | 350 | M A 01 0296 | 9,5 | M A 02 0094 | 9,5 | ||||
KAWASAKI 500 EN VULCAN | 500 | 300 | M A 01 0134 | 7,8 | M A 02 0075 | 7,8 | ||||
KAWASAKI 500 S3 | 500 | 320 | M A 01 0135 | 8,4 | ||||||
KAWASAKI 500 MACH 1 | 500 | 320 | M A 01 0136 | 8,4 | ||||||
KAWASAKI 500 Z GPZ | 500 | 345 | M A 01 0137 | 9 | ||||||
KAWASAKI 500 MULE | 500 | 320 | M A 01 0277 | 27 | ||||||
KAWASAKI 550 Z GPZ | 550 | 345 | M A 01 0138 | 9 | ||||||
KAWASAKI 550 GT | 550 | 330 | M A 01 0139 | 9 | ||||||
KAWASAKI 550 ZEPHIR | 550 | 350 | M A 01 0140 | 9,2 | M A 02 0113 | 9,2 | ||||
KAWASAKI 600 EL | 600 | 335 | M A 02 0073 | 10 | ||||||
KAWASAKI 600 ZL (1995-98) | 600 | 330 | M A 02 0158 | 9,5 | ||||||
KAWASAKI 650 Z | 650 | 335 | M A 01 0141 | 8,4 | ||||||
KAWASAKI 650 ZL | 650 | 335 | M A 01 0142 | 8,4 | ||||||
KAWASAKI 650 W | 650 | 330 | M A 02 0170 | 9,5 | ||||||
KAWASAKI 750 ZEPHIR | 750 | 350 | M A 01 0143 | 9,2 | M A 02 0020 | 9,2 | ||||
KAWASAKI 750 (BI-CYL.) | 750 | 325 | M A 01 0144 | 10 | ||||||
KAWASAKI 750 GT | 750 | 330 | M A 01 0145 | 10 | ||||||
KAWASAKI 750 Z | 750 | 345 | M A 01 0146 | 9 | ||||||
KAWASAKI 750 ZL | 750 | 335 | M A 01 0147 | 9 | M A 02 0077 | 9 | ||||
KAWASAKI 750 GPZ | 750 | 350 | M A 01 0148 | 11 | ||||||
KAWASAKI 750 HE | 750 | 350 | M A 01 0149 | 8,4 | ||||||
KAWASAKI 750 VULCAN | 750 | 320 | M A 01 0150 | 10 | M A 02 0114 | 10 | ||||
KAWASAKI 900 Z | 900 | 345 | M A 01 0151 | 9,5 | ||||||
KAWASAKI 1000 J/R | 1000 | 345 | M A 01 0026 | 9,5 | ||||||
KAWASAKI 1000 ZL ELIMINATOR | 1000 | 340 | M A 01 0075 | 10,5 | M A 02 0148 | 10,5 | ||||
KAWASAKI 1000 Z ST | 1000 | 345 | M A 01 0152 | 12 | ||||||
KAWASAKI 1000 SG | 1000 | 315 | M A 01 0153 | 10,5 | ||||||
KAWASAKI 1100 ZRX (1997-00) | 1100 | 360 | M A 01 0040 | 10 | M A 02 0155 | 10 | ||||
KAWASAKI 1100 ZA | 1100 | 345 | M A 01 0154 | 12 | M A 02 0060 | 12 | ||||
KAWASAKI 1100 ZEPHIR | 1100 | 345 | M A 01 0155 | 11 | M A 02 0016 | 11 | ||||
KAWASAKI 1100 GPZ | 1100 | 350 | M A 01 0156 | 11 | M A 02 0071 | 11 | ||||
KAWASAKI 1200 ZXR | 1100 | 360 | M A 01 0040 | 10 | M A 02 0155 | 10 | ||||
KAWASAKI 1300 Z | 1300 | 365 | M A 01 0157 | 11,5 | M A 02 0012 | 11,5 | ||||
KAWASAKI 1500 SUMO / SE | 1500 | 335 | M A 01 0158 | 11,5 | M A 02 0115 | 11,5 | M A 03 0006 | 12,5 | ||
KAWASAKI 1500 VN CLASSIC | 1500 | 320 | M A 02 0015 | 10,5 | M A 03 0011 | 11 | ||||
KAWASAKI 1500 VN TOURER | 1500 | 320 | M A 02 0015 | 10,5 | M A 03 0011 | 11 | ||||
KTM 240 TL | 240 | 345 | M A 01 0161 | 4,6 | ||||||
KTM 240 GS | 240 | 410 | M A 01 0162 | 9,8 | ||||||
KTM 290 | 290 | 415 | M A 01 0163 | 9,8 | ||||||
L | ||||||||||
LAVERDA 500 | 500 | 345 | M A 01 0164 | 10 | ||||||
LAVERDA 750 | 750 | 365 | M A 01 0165 | 10,5 | ||||||
LAVERDA 1000 RGS | 1000 | 365 | M A 01 0027 | 10,5 | ||||||
LAVERDA 1000 | 1000 | 365 | M A 01 0166 | 10,5 | ||||||
LAVERDA 1200 | 1200 | 365 | M A 01 0167 | 10,5 | ||||||
M | ||||||||||
MONTESA COTA 200 | 200 | 340 | M A 01 0169 | 4,6 | ||||||
MONTESA COTA 242 | 242 | 250 | M A 01 0170 | 4,6 | ||||||
MONTESA COTA 248 | 248 | 340 | M A 01 0171 | 4,6 | ||||||
MONTESA COTA 348 | 348 | 340 | M A 01 0172 | 4,6 | ||||||
MONTESA COTA 349 | 349 | 340 | M A 01 0173 | 4,6 | ||||||
MONTESA 349 (1981) | 349 | 360 | M A 01 0174 | 4,6 | ||||||
MONTESA CAPRA 414 | 414 | 385 | M A 01 | 12 | ||||||
MORINI 350 | 350 | 310 | M A 01 0195 | 9 | ||||||
MORINI 500 | 500 | 310 | M A 01 0283 | 9 | ||||||
MOTOBECANE 51CF | 50 | 285 | M A 01 0175 | 4,5 | ||||||
MOTOBECANE 51CF SPEC.USINE | 50 | 340 | M A 01 0176 | 4,6 | ||||||
MOTOBECANE 51CF ROT.ACIER | 50 | 285 | M A 01 0177 | 4,5 | ||||||
MZ 250 | 250 | 355 | M A 01 0196 | 7 |
Copyright Fournales 2011