| Modèle | Avant | Arrière | ||
| Type | Diamètre | Type | Diamètre | |
| YAMAHA | ||||
| YFZ BANSHE 350 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| YFZ 450 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| YFM WARRIOR 350 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| YFM RAPTOR 660 R | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| YFM RAPTOR 700 R | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| YFS BLASTER 200 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| GRIZZLY 660 | Bi | 32mm | Bi | 32mm |
| HONDA | ||||
| TRX 250 R | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| SPORTRAX TRX 400 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| SPORTRAX TRX 450 | Bi | 32mm / 40mm | Mono | 45mm |
| FOURTRAX TRX 400 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| FOURTRAX TRX 450 | Bi | 32mm | Bi | 32mm |
| FOURTRAX TRX 500 | Bi | 32mm | Bi | 32mm |
| SUZUKI / KAWASAKI | ||||
| LT-Z 400/KFX 400 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| KFX 700 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| LTA 80 | Bi | 32mm | Mono | 32mm |
| LTR 450 | Bi | 32mm / 40mm | Mono | 40mm |
| BOMBARDIER | ||||
| DS 650 BAJA | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| TRAXTER 500 | Bi | 32mm | Bi | 32mm |
| CANNONDALE | ||||
| CANNIBAL 440 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| KYMCO | ||||
| KXR 250 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| GAS GAS | ||||
| WILD 450 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| E-TON | ||||
| VIPER 50 / 100 | Bi | 32mm | Mono | 32mm |
| W-TEC | ||||
| W-TEC Bi 32mm Bi 32mm |
||||
| ROXON | ||||
| FOX 100 | Bi | 32mm | Mono | 32mm |
| POLARIS | ||||
| PREDATOR 500 | Bi | 32mm / 40mm | Mono | 45mm |
Nous proposons différents modèles de combinés amortisseurs,
nous pouvons fabriquer des combinés amortisseurs suivant le modèle.
Consultez-nous pour toutes informations complémentaires.
Copyright Fournales 2008 - Administration