4 roues
4×4
Afficher le catalogue
| DESIGNATIONS 4X4 | REFERENCES | ANNEES |
| FORD | ||
| KIT RANGER | AK63 0039-FOR | 1987 -> |
| MAZDA | ||
| KIT B 2500 | AK63 0001-MAZ | 1987 -> |
| LAND ROVER | ||
| KIT DEFENDER 90/100 | AK63 0002-LRO | 1984 -> |
| KIT DEFENDER 130 | AK63 0003-LRO | 1992 -> |
| KIT DISCOVERY I 300TDI | AK63 0005-LRO | 1989 – 1998 |
| JEEP | ||
| KIT WRANGLER YK (MEDIUM-LARGE) | AK63 0072-JEE | 2007-> |
| KIT JEEP CHEROKEE | AK63 0078-JEE | 2007-> |
| TOYOTA | ||
| KIT HDJ / HZJ / FZJ 80 | AK63 0010-TOY | 1990 – 2002 |
| KIT HDJ 100 IFS | AK63 0012-TOY | 1998 – 2003 |
| KIT FJ 60-61 / HJ 60-61 | AK63 0013-TOY | 1982 – 1989 |
| KIT FJ / BJ / HZJ 70-73 (Ressorts à lames) | AK63 0014-TOY | 1984 – 1992 |
| KIT PZJ / HZJ 75 | AK63 0015-TOY | 1984 – 1998 |
| KIT KZJ / KDJ 90-95 | AK63 0016-TOY | 1996 – 2002 |
| KIT KDJ 120-125 | AK63 0017-TOY | -> 2003 |
| KIT LJ / RJ 70-73 / KZJ 70-73-78-79 | AK63 0018-TOY | 1987 – 1996 |
| KIT PZJ / HZJ 74-78-79 | AK63 0019-TOY | 1999 -> |
| KIT VDJ 200 | AK63 0063-TOY | 2011 -> |
| KIT HILUX 3.0 LITRES | AK63 0042-TOY | 2006 -> |
| NISSAN | ||
| KIT PATHFINDER | AK63 0040-NIS | 2006 -> |
| KIT PATROL GR Y60-Y61 | AK63 0023-NIS | 1988 -> |
| KIT PATROL BAROUD KY 260 | AK63 0024-NIS | 1989 -> |
| KIT NAVARRA D21-D22 | AK63 0025-NIS | 1987 – 2005 |
| KIT NAVARRA D40 | AK63 0041-NIS | 2005 – 2008 |
| KIT TERRANO II | AK63 0027-NIS | 1997 -> |
| ISUZU | ||
| KIT D MAX | AK63 0036-ISU | 2004 – 2012 |
| KIT D MAX 2,5L Bi Turbo | AK63 0071-ISU | 2013 -> |
| KIT Q TRACTION | AK65 0001-ISU | 2011 -> |
| MITSUBISHI | ||
| KIT PAJERO | AK63 0029-MIT | 1991 – 2001 |
| KIT DID 3.2 | AK63 0030-MIT | 1991 – 2005 |
| KIT L200 | AK63 0032-MIT | 1996 -> |
| KIT L200 2.5L | AK63 0043-MIT | 2007 -> |
| MERCEDES | ||
| KIT SERIE G Phase 2 | AK63 0034-MER | 1990 – 2012 |
Quads
Liste des QUADS équipés FOURNALES
| Modèle | Avant | Arrière | ||
| Type | Diamètre | Type | Diamètre | |
| YAMAHA | ||||
| YFZ BANSHE 350 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| YFZ 450 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| YFM WARRIOR 350 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| YFM RAPTOR 660 R | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| YFM RAPTOR 700 R | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| YFS BLASTER 200 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| GRIZZLY 660 | Bi | 32mm | Bi | 32mm |
| GRIZZLY 700 | Bi | 32mm | Bi | 32mm |
| HONDA | ||||
| TRX 250 R | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| SPORTRAX TRX 400 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| SPORTRAX TRX 450 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| FOURTRAX TRX 400 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| FOURTRAX TRX 450 | Bi | 32mm | Bi | 32mm |
| FOURTRAX TRX 500 | Bi | 32mm | Bi | 32mm |
| SUZUKI | ||||
| LT-Z 400 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| LTA 80 | Bi | 32mm | Mono | 32mm |
| LTR 450 | Bi | 32mm | Mono | 40mm |
| KAWASAKI | ||||
| KFX 400 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| KFX 700 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| BOMBARDIER | ||||
| DS 650 BAJA | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| TRAXTER 500 | Bi | 32mm | Bi | 32mm |
| CANNONDALE | ||||
| CANNIBAL 440 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| KYMCO | ||||
| KXR 250 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| GAS GAS | ||||
| WILD 450 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| E-TON | ||||
| VIPER 50 / 100 | Bi | 32mm | Mono | 32mm |
| ROXON | ||||
| FOX 100 | Bi | 32mm | Mono | 32mm |
| POLARIS | ||||
| PREDATOR 500 | Bi | 32mm | Mono | 45mm |
| W-TEC | ||||
| ERASER | Bi | 32mm | Bi | 32mm |
Nous proposons différents modèles de combinés amortisseurs, nous pouvons fabriquer des combinés amortisseurs suivant le modèle. Consultez-nous pour toutes informations complémentaires.