| Modèle | Cyl. | Long. | Alu Bleu | Alu Silver | Alu Rouge | Acier Chromé | ||||
| (cc) | (mm) | Référence | Pres. | Référence | Pres. | Référence | Pres. | Référence | Pres. | |
| A | ||||||||||
| APRILIA 50 SR (1998) | 50 | 295 | S A 09 0002 | 8,5 | S A 09 0009 | 8,5 | S A 09 0001 | 8,5 | S A 01 0021 | 8,5 |
| APRILIA RALLY (1998) | 50 | 295 | S A 09 0024 | 8,5 | S A 09 0026 | 8,5 | S A 09 0025 | 8,5 | S A 01 0022 | 8,5 |
| APRILIA 50 SR REPLICA (1997) | 50 | 295 | S A 09 0027 | 8,2 | S A 09 0029 | 8,2 | S A 09 0028 | 8,2 | S A 01 0023 | 8,2 |
| APRILIA 50 SONIC | 50 | 280 | S A 09 0060 | 8,2 | S A 02 0093 | 10,5 | S A 09 0062 | 8,2 | S A 01 0035 | 8,2 |
| APRILIA 125 LEONARDO (1) | 125 | 345 | S A 09 0057 | 4 | S A 09 0058 | 4 | S A 09 0059 | 4 | S A 01 0009 | 4 |
| APRILIA 150 LEONARDO (1) | 150 | 345 | S A 09 0057 | 4 | S A 09 0058 | 4 | S A 09 0059 | 4 | S A 01 0009 | 4 |
| APRILIA 250 LEONARDO (1) | 250 | 345 | S A 09 0057 | 4 | S A 09 0058 | 4 | S A 09 0059 | 4 | S A 01 0009 | 4 |
| APRILIA 50/100 SCARABEO | 50 - 100 | 295 | S A 09 0063 | 9,5 | S A 09 0064 | 9,5 | S A 09 0065 | 9,5 | S A 01 0037 | 9,5 |
| APRILIA 500 ATLANTIC (2) | 500 | 385 | S A 01 0036 | 12 | ||||||
| C | ||||||||||
| CONTI 50 RX 356 | 50 | 295 | S A 09 0048 | 6,5 | S A 09 0049 | 6,5 | S A 09 0046 | 6,5 | S A 01 0024 | 6,5 |
| E | ||||||||||
| EVT 4000 E | 300 | S A 09 0073 | 6 | S A 09 0074 | 6 | S A 09 0075 | 6 | S A 01 0040 | 6 | |
| G | ||||||||||
| GILERA 50 DNA | 50 | 400 | S A 09 0067 | 7,5 | S A 09 0068 | 7,5 | S A 09 0069 | 7,5 | S A 01 0038 | 7,5 |
| GILERA 50 DNA (COURT) | 50 | 360 | S A 09 0070 | 7,5 | S A 09 0071 | 7,5 | S A 09 0072 | 7,5 | S A 01 0039 | 7,5 |
| H | ||||||||||
| HONDA 125 PANTHEON (1998) | 125 | 400 | S A 01 0002 | 10,5 | ||||||
| HONDA 250 FORSIGHT | 250 | 400 | S A 01 0003 | 10,5 | ||||||
| K | ||||||||||
| KIMCO 125 SPACER (1) | 125 | 280 | S A 01 0010 | 4,5 | ||||||
| M | ||||||||||
| MALAGUTI 125 MADISON (2) | 125 | 360 | S A 01 0035 | 8 | ||||||
| MBK 50 BOOSTER (1997) | 50 | 250 | S A 09 0003 | 7,2 | S A 09 0011 | 7,2 | S A 09 0010 | 7,2 | S A 01 0016 | 7,2 |
| MBK 50 BOOSTER SPIRIT (2000) | 50 | 260 | S A 09 0003 | 7,2 | S A 09 0011 | 7,2 | S A 09 0010 | 7,2 | S A 01 0016 | 7,2 |
| MBK 50 NITRO / MACH G | 50 | 275 | S A 09 0033 | 7,5 | S A 09 0034 | 7,5 | S A 09 0007 | 7,5 | S A 01 0006 | 7,5 |
| MBK 50 BOOSTER NEXT | 50 | 260 | S A 09 0030 | 7 | S A 09 0032 | 7 | S A 09 0031 | 7 | S A 01 0025 | 7 |
| MBK 50 OVETTO | 50 | 275 | S A 01 0018 | 7,5 | ||||||
| MBK 50 SLIDER | 50 | 325 | S A 09 0018 | 7,2 | S A 09 0020 | 7,2 | S A 09 0019 | 7,2 | S A 01 0005 | 7,2 |
| P | ||||||||||
| PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT (AR) | 50 | 265 | S A 09 0004 | 8,5 | S A 09 0043 | 8,5 | S A 09 0042 | 8,5 | S A 01 0026 | 8,5 |
| PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT (AV) | 50 | 265 | S A 09 0039 | 8,5 | S A 09 0041 | 8,5 | S A 09 0040 | 8,5 | S A 01 0027 | 8,5 |
| PEUGEOT 50 BUXY | 50 | 275 | S A 09 0013 | 8 | S A 09 0014 | 8 | S A 09 0012 | 8 | S A 01 0028 | 8 |
| PEUGEOT 100 ELYSEO | 100 | 275 | S A 09 0021 | 8,5 | S A 09 0023 | 8,5 | S A 09 0022 | 8,5 | S A 01 0029 | 8,5 |
| PIAGGIO TYPHON | 50 | 290 | S A 09 0006 | 8 | S A 09 0035 | 8 | S A 09 0005 | 8 | S A 01 0030 | 8 |
| PIAGGIO NRG | 50 | 290 | S A 09 0006 | 8 | S A 09 0035 | 8 | S A 09 0005 | 8 | S A 01 0030 | 8 |
| PIAGGIO ZIP SP Avant | 50 | 240 | S A 09 0066 | 4,5 | ||||||
| PIAGGIO ZIP SP Arrière | 50 | 290 | S A 09 0006 | 8 | S A 09 0035 | 8 | S A 09 0005 | 8 | S A 01 0030 | 8 |
| PIAGGIO ET4 ARR | 290 | S A 09 0036 | 8,7 | S A 09 0038 | 8,7 | S A 09 0037 | 8,7 | S A 01 0031 | 8,7 | |
| PIAGGIO 125/200 PX (AV) (3) | 125 - 200 | 285 | S A 09 0052 | 5,5 | ||||||
| PIAGGIO 125/200 PX (AR) | 125 - 200 | 330 | S A 01 0012 | 7 | ||||||
| PIAGGIO 125 LX (1998) (2) | 125 | 360 | S A 01 0008 | 10,8 | ||||||
| PIAGGIO 125 HEXAGON (AR) | 125 | 380 | S A 01 0011 | 8 | ||||||
| PIAGGIO 125 HEXAGON (AV) (3) | 125 | 265 | S A 09 0053 | 7 | S A 09 0054 | 7 | S A 09 0055 | 7 | S A 09 0056 | 7 |
| PIAGGIO 250 X9 (2000) (2) | 250 | 400 | S A 01 0013 | 8 | ||||||
| PIAGGIO 125 X9 (1) | 125 | 335 | S A 01 0019 | 10 | ||||||
| PIAGGIO SUPER LX | 125 | 315 | S A 01 0020 | 12 | ||||||
| PIAGGIO 125 BEVERLY (2) | 125 | 335 | S A 01 0034 | 10,5 | ||||||
| PIAGGIO 200 X9 (1) | 200 | 335 | S A 01 0019 | 10 | ||||||
| PIAGGIO 500 X9 / 500 X9 EVO (2) | 500 | 385 | S A 01 0036 | 12 | ||||||
| PIAGGIO 500 BEVERLY | 500 | 385 | S A 01 0036 | 12 | ||||||
| R | ||||||||||
| RENAULT 125 FULL TIME | 125 | S A 09 0076 | 6 | S A 09 0077 | 6 | S A 09 0078 | 6 | S A 01 0041 | 6 | |
| Y | ||||||||||
| YAMAHA AEROX | 50 | 275 | S A 09 0008 | 8,5 | S A 09 0045 | 8,5 | S A 09 0015 | 8,5 | S A 01 0033 | 8,5 |
| YAMAHA BW'S / BUMP | 50 | 265 | S A 09 0016 | 8 | S A 09 0044 | 8 | S A 09 0017 | 8 | S A 01 0014 | 8 |
| YAMAHA STUNT | 50 | 325 | S A 09 0018 | 7,5 | S A 09 0020 | 7,5 | S A 09 0019 | 7,5 | S A 01 0005 | 7,5 |
| YAMAHA SCOOTER ZEST | 50 | 250 | S A 01 0007 | 8 | ||||||
| (1) Montage d'un seul combiné à droite. (2) Montage d'un seul combiné à gauche. (3) référence disponible en alu coloris naturel et non en acier. |
||||||||||
Copyright Fournales 2008 - Administration