| Modèle | Cyl. | Long. | Route/Trail/Sportive | Cross/Enduro/Racing | Bonbonne solo-duo | |||||
| (cc) | (mm) | Référence | Pres. | Référence | Pres. | Référence | Pres. | |||
| K | ||||||||||
| KAWASAKI 60 KX (1988) | 60 | 330 | M A 05 0032 | 13 | ||||||
| KAWASAKI 80 KX | 80 | 360 | M A 05 0002 | 7,5 | ||||||
| KAWASAKI 125 KDX | 125 | 455 | M A 08 0028 | 13,5 | ||||||
| KAWASAKI 125 KX (2002-->2003) | 125 | 455 | M A 05 0043 | 11 | ||||||
| KAWASAKI 250 KX (2002-->2003) | 250 | 455 | M A 05 0093 | 10,5 | ||||||
| KAWASAKI 250 KLX | 250 | 435 | M A 08 0029 | 14 | ||||||
| KAWASAKI 250 KXF (2004) | 250 | 475 | M A 05 0048 | 14 | ||||||
| KAWASAKI 300 KLX R | 300 | 435 | M A 08 0054 | 14 | ||||||
| KAWASAKI 500 GPZ / EX | 500 | 310 | M A 04 0063 | 13 | ||||||
| KAWASAKI 550 ZX | 550 | 315 | M A 04 0064 | 16 | ||||||
| KAWASAKI 600 KLR TRAIL | 600 | 445 | M A 08 0030 | 14 | ||||||
| KAWASAKI 600 R | 600 | 307 | M A 04 0066 | 15 | ||||||
| KAWASAKI 600 ZZR (1993->1994) | 600 | 365 | M A 04 0065 | 14,5 | ||||||
| KAWASAKI 600 ZX R (2000-->) | 600 | 338 | M A 19 0003 | 13,5 | M A 20 0003 | 13,5 | M A 23 0005 | 13,5 | ||
| KAWASAKI ER 6 | 600 | 290 | M A 04 0178 | 21 | ||||||
| KAWASAKI ER 6 MODELE COURT | 600 | 275 | M A 04 0179 | 22 | ||||||
| KAWASAKI 650 KLR TRAIL | 650 | 405 | M A 08 0031 | 16 | ||||||
| KAWASAKI 650 KLX TRAIL | 650 | 450 | M A 08 0032 | l8 | ||||||
| KAWASAKI 650 KLX/R | 650 | 430 | M A 08 0033 | l8 | ||||||
| KAWASAKI 750 GPX (1987) | 750 | 305 | M A 04 0067 | 17 | ||||||
| KAWASAKI 750 ZX TURBO | 750 | 310 | M A 04 0068 | 14 | ||||||
| KAWASAKI 750 GPZ NINJA | 750 | 312 | M A 04 0069 | l8 | ||||||
| KAWASAKI 750 Z (07-08) | 750 | 335 | M A 04 0186 | 13,5 | ||||||
| KAWASAKI 750 ZX | 750 | 315 | M A 04 0070 | 16 | ||||||
| KAWASAKI 750 ZXR (1991) | 750 | 363 | M A 04 0072 | 15,5 | ||||||
| KAWASAKI 750 ZXR (1994) | 750 | 348 | M A 04 0146 | 13 | ||||||
| KAWASAKI 750 ZXR (1995) | 750 | 354 | M A 04 0073 | 11,5 | ||||||
| KAWASAKI 750 STINGER | 750 | 363 | M A 04 0071 | 15,5 | ||||||
| KAWASAKI 800 VN | 800 | 305 | M A 04 0074 | 17,6 | ||||||
| KAWASAKI 900 ZX R | 900 | 330 | M A 04 0147 | 18 | ||||||
| KAWASAKI 900 R NINJA | 900 | 310 | M A 04 0075 | 16,5 | ||||||
| KAWASAKI 1000 RX | 1000 | 312 | M A 04 0076 | 19 | ||||||
| KAWASAKI 1000 ZX TOMCAT | 1000 | 315 | M A 04 0077 | 19 | ||||||
| KAWASAKI 1000 GTR | 1000 | 335 | M A 04 0078 | 23 | ||||||
| KAWASAKI 1100 ZZR (1990->1992) | 1100 | 310 | M A 04 0012 | 17 | ||||||
| KAWASAKI 1100 ZX | 1100 | 315 | M A 04 0079 | 22 | ||||||
| KAWASAKI 1100 ZZR (1993) | 1100 | 340 | M A 04 0080 | 17 | ||||||
| KAWASAKI ZX 1200 R | 1200 | 335 | M A 04 0181 | 15 | ||||||
| KTM 65 SX (2003) | 65 | 345 | M A 05 0046 | 15 | ||||||
| KTM 125 (2000-2001) | 125 | 405 | M A 05 0030 | 15 | ||||||
| KTM 250 / 300 (2000-2001) | 405 | M A 05 0030 | 15 | |||||||
| KTM 400 / 450 / 520 / 525 (2000-2001) | 405 | M A 05 0030 | 15 | |||||||
| KTM 360 EXC (1997) | 360 | 465 | M A 05 0028 | 16,5 | ||||||
| KTM 600 INCAS | 600 | 400 | M A 08 0034 | 16 | ||||||
| KTM 600 LC4 | 600 | 410 | M A 08 0035 | 20 | ||||||
| KTM 690 SM (2007) | 690 | 383 | M A 04 0184 | 13 | ||||||
| M | ||||||||||
| MARTIN UNIFLEX (1985) | 280 | M A 04 0081 | 13 | |||||||
| MARTIN CANTILEVER (1983) | 285 | M A 04 0082 | 13 | |||||||
| P | ||||||||||
| PEUGEOT 125 XLC | 125 | M A 08 0036 | 16 | |||||||
Copyright Fournales 2011