| Modèle | Cyl. | Long. | Route/Trail/Sportive | Cross/Enduro/Racing | Bonbonne solo-duo | |||||
| (cc) | (mm) | Référence | Pres. | Référence | Pres. | Référence | Pres. | |||
| G | ||||||||||
| GUZZI 1100 SPORT | 1100 | 280 | M A 04 0083 | 16 | M A 18 0022 | 16 | ||||
| GUZZI 1100 CENTAURO | 1100 | 280 | M A 04 0083 | 16 | M A 18 0022 | 16 | ||||
| GUZZI V 11 SPORT | 1100 | 280 | M A 04 0083 | 16 | M A 18 0022 | 16 | ||||
| GUZZI 1100 IE QUOTA | 1100 | 340 | M A 08 0061 | 22 | M A 18 0045 | 22 | ||||
| GAS GAS PAMPERA 320 (2000) | 320 | 335 | M A 17 0004 | 28 | ||||||
| GAS GAS PAMPERA 250 (01-->02) | 250 | 300 | M A 17 0005 | 19 | ||||||
| GAS GAS TXT PRO | 250 | 280 | M A 17 0002 | 16,5 | ||||||
| H | ||||||||||
| HONDA 125 CRM | 125 | M A 08 0058 | ||||||||
| HONDA 125 RS (1989) | 125 | 295 | M A 04 0040 | 6,8 | ||||||
| HONDA 125 NS (1988->1989) | 125 | 295 | M A 04 0041 | 6,8 | ||||||
| HONDA 125 RS (1988) | 125 | 307 | M A 04 0039 | 7 | ||||||
| HONDA 125 RS 1999-2000 | 125 | 310 | M A 04 0129 | 11 | M A 20 0009 | 11 | ||||
| HONDA 125 MTX TRAIL | 125 | 335 | M A 08 0010 | 21 | ||||||
| HONDA 200 MTX TRAIL | 200 | 335 | M A 08 0011 | 21 | ||||||
| HONDA 250 CR (2002) | 250 | 495 | M A 05 0036 | 14,5 | ||||||
| HONDA 250 NX | 250 | 318 | M A 08 0012 | 21 | ||||||
| HONDA 250 XLR | 250 | 335 | M A 08 0013 | 29 | ||||||
| HONDA 250 XR | 250 | 385 | M A 08 0014 | 26 | ||||||
| HONDA 250 CRF X | 250 | 490 | M A 05 0053 | 16 | ||||||
| HONDA 250 TSR (2000) | 250 | 330 | M A 20 0008 | 13 | ||||||
| HONDA 350 XR | 350 | 380 | M A 08 0016 | 19 | ||||||
| HONDA 400 XR | 400 | 395 | M A 08 0017 | 20,5 | ||||||
| HONDA 450 CRF (2003) | 450 | 485 | M A 05 0037 | 16,5 | ||||||
| HONDA 500 VFF | 500 | 345 | M A 04 0042 | 27,5 | ||||||
| HONDA 500 XLR | 500 | 335 | M A 08 0018 | 29 | ||||||
| HONDA 500 XR | 500 | 345 | M A 08 0019 | 29 | ||||||
| HONDA 600 HORNET | 600 | 305 | M A 04 0013 | 20 | M A 18 0006 | 20 | ||||
| HONDA 600 VT SHADOW | 600 | 265 | M A 04 0044 | 22 | ||||||
| HONDA 600 CBR (1993->1994) | 600 | 290 | M A 04 0043 | 17,5 | ||||||
| HONDA 600 CBR | 600 | 292 | M A 04 0014 | 27 | ||||||
| HONDA 600 V TRANSALP 85-88 | 600 | 360 | M A 08 0004 | 24,5 | ||||||
| HONDA 600 XLM | 600 | 370 | M A 08 0020 | 29 | ||||||
| HONDA 600 V TRANSALP 89-99 | 600 | 375 | M A 08 0021 | 24,5 | ||||||
| HONDA 600 XLR | 600 | 375 | M A 08 0022 | 29 | ||||||
| HONDA 600 XR R | 600 | 382 | M A 08 0023 | 25 | ||||||
| HONDA 650 TURBO | 650 | 290 | M A 04 0045 | 26 | ||||||
| HONDA 650 CX | 650 | 290 | M A 04 0046 | 26 | ||||||
| HONDA 650 GL | 650 | 295 | M A 04 0047 | 26 | ||||||
| HONDA 650 NTV | 650 | 300 | M A 04 0018 | 32 | ||||||
| HONDA 650 DEAUVILLE | 650 | 302 | M A 04 0174 | 40 | ||||||
| HONDA 650 SLR | 650 | 355 | M A 04 0048 | 18 | ||||||
| HONDA 650 FX | 650 | 345 | M A 04 0131 | 18 | ||||||
| HONDA 650 DOMINATOR | 650 | 345 | M A 08 0024 | 27,5 | ||||||
| HONDA 650 AFRICA TWIN | 650 | 372 | M A 08 0026 | 22 | ||||||
| HONDA 650 TRANSALP 00-01 | 650 | 315 | M A 08 0057 | 24,5 | M A 18 0024 | 24,5 | ||||
| HONDA VFR (1987->1989) | 750 | 280 | M A 04 0049 | 28 | ||||||
| HONDA RC 45 | 750 | 293 | M A 04 0058 | 27 | ||||||
| HONDA 750 CBX | 750 | 305 | M A 04 0053 | 29 | ||||||
| HONDA RC 30 | 750 | 305 | M A 04 0056 | 27 | ||||||
| HONDA 750 VFR (1986->1989) | 750 | 370 | M A 04 0004 | 25 | ||||||
| HONDA 750 VFR (1990) | 750 | 345 | M A 04 0050 | 29 | ||||||
| HONDA 750 VFR (1993) | 750 | 345 | M A 04 0051 | 27 | ||||||
| HONDA 750 VFR (1994) | 750 | 322 | M A 04 0052 | 29 | ||||||
| HONDA 750 VFF | 750 | 370 | M A 04 0054 | 33 | ||||||
| HONDA 750 VFS | 750 | 445 | M A 04 0055 | 33 | ||||||
| HONDA 750 AFRICA TWIN | 750 | 372 | M A 08 0026 | 22 | ||||||
| HONDA 750 XLV | 750 | 385 | M A 08 0025 | 25 | ||||||
| HONDA 750 AFRICA TWIN (93->00) | 750 | 382 | M A 08 0027 | 19 | M A 18 0007 | 19 | ||||
| HONDA 800 VFR (1998->2001) | 800 | 325 | M A 04 0153 | 26 | M A 18 0028 | 26 | ||||
| HONDA 800 VFR (2002) | 800 | 320 | M A 04 0166 | 26 | M A 18 0040 | 26 | ||||
| HONDA 900 CBR Fire Blade | 900 | 320 | M A 04 0057 | 22,5 | ||||||
| HONDA 900 CBR R (1998->1999) | 900 | 305 | M A 04 0137 | 20,5 | M A 18 0008 | 20,5 | ||||
| HONDA 900 CBR R (2000) | 900 | 288 | M A 04 0138 | 22 | M A 18 0009 | 22 | ||||
| HONDA 900 HORNET | 900 | 285 | M A 04 0157 | 25 | M A 18 0030 | 25 | ||||
| HONDA 1000 CBX PROLINK | 1000 | 285 | M A 04 0062 | 26 | ||||||
| HONDA 1000 XL VARADERO (99->00) | 1000 | 340 | M A 08 0053 | 26 | M A 18 0010 | 26,5 | ||||
| HONDA 1000 CBR (1987->1988) | 1000 | 295 | M A 04 0028 | 32 | ||||||
| HONDA 1000 CBR (1989) et ORION | 1000 | 300 | M A 04 0025 | 32 | ||||||
| HONDA 1000 VTR | 1000 | 345 | M A 04 0158 | 25 | M A 18 0031 | 25 | ||||
| HONDA 1000 VTR SP1 | 1000 | 325 | M A 04 0130 | 16 | M A 18 0011 | 16,2 | ||||
| HONDA 1000 VFF | 1000 | 400 | M A 04 0059 | 33 | ||||||
| HONDA 1000 VFR | 1000 | 400 | M A 04 0061 | 33 | ||||||
| HONDA 1000 VFF II | 1000 | 410 | M A 04 0060 | 32 | ||||||
| HONDA 1100 CBR / XX | 1100 | 320 | M A 04 0005 | 26,8 | ||||||
| HONDA 1100 ST PAN EUROPEAN | 1100 | 346 | M A 04 0017 | 15 | M A 18 0012 | 16,5 | ||||
| HONDA 1300 ST PAN-EUROPEAN | 1300 | 327 | M A 04 0173 | 32 | ||||||
| HUSABERG FE 400-501-650 (00->01) | 400 | 415 | M A 05 0029 | 15 | ||||||
| HUSABERG FE 450-550 (02->04) | 450 | 400 | M A 05 0051 | 15 | ||||||
| HUSQVARNA WR 125-250-360 (02) | 447 | M A 05 0031 | 15 | |||||||
| HUSQVARNA TE 250-400-450-510 | 457 | M A 05 0049 | 15 | |||||||
| HUSQVARNA TE 510-570-WR 125 - 250 | 457 | M A 05 0049 | 15 | |||||||
Copyright Fournales 2011