| Modèle | Cyl. | Long. | Route/Trail/Sportive | Cross/Enduro/Racing | Bonbonne solo-duo | |||||
| (cc) | (mm) | Référence | Pres. | Référence | Pres. | Référence | Pres. | |||
| A | ||||||||||
| APRILIA250 RS | 125 | 310 | M A 04 0163 | 11 | ||||||
| APRILIA 650 PEGASO (1993-94) | 650 | 337 | M A 08 0002 | 16 | ||||||
| APRILIA 650 PEGASO (1992) | 650 | 380 | M A 08 0003 | 16 | ||||||
| APRILIA 1000 RSV (2000) | 1000 | 325 | M A 04 0133 | 21 | ||||||
| B | ||||||||||
| BETA 250 REV 3 (2000-02) | 250 | 250 | M A 17 0001 | 14 | ||||||
| BETA ALP 4.0 | 400 | 337 | M A 08 0062 | 13,5 | ||||||
| BETA 250/400/450/525 RR | 250 -> 525 | 465 | M A 05 0052 | 15 | ||||||
| BMW 360 K | 360 | 360 | M A 04 0007 | 10,8 | ||||||
| BMW 650 STRADA | 650 | 305 | M A 08 0048 | 27,5 | ||||||
| BMW 650 GSF | 650 | 315 | M A 08 0063 | 25 | ||||||
| BMW 650 GS RALLYE | 650 | 337 | M A 05 0054 | 34 | ||||||
| BMW K 75 S/RT (94-->98) | 750 | 355 | M A 04 0019 | 11 | M A 18 0025 | 11 | ||||
| BMW R 80 RT | 800 | 410 | M A 04 0008 | 15 | ||||||
| BMW R 80 GS | 800 | 365 | M A 08 0005 | 17 | ||||||
| BMW R 80 ST (84-->85) | 800 | 365 | M A 08 0006 | 17 | ||||||
| BMW R 850 R / RS (AVT) | 850 | 325 | M A 04 0002 | 19 | ||||||
| BMW R 850 R / RS (AR) | 850 | 360 | M A 04 0001 | 24 | M A 18 0001 | 27 | ||||
| BMW R 1000 GS | 1000 | 495 | M A 08 0007 | 20 | M A 18 0038 | 20 | ||||
| BMW K 100 (84-->98) | 1000 | 350 | M A 04 0011 | 10,8 | M A 18 0034 | 11 | ||||
| BMW K 100 LT | 1000 | 350 | M A 04 0011 | 12 | ||||||
| BMW K 100 RS1 / K1 (90-->94) | 1000 | 380 | M A 04 0029 | 10,8 | ||||||
| BMW R 100 RT | 1000 | 410 | M A 04 0008 | 17 | ||||||
| BMW R 100 RS | 1000 | 410 | M A 04 0020 | 17 | ||||||
| BMW R 100 R (92-->97) | 1000 | 477 | M A 04 0030 | 17 | ||||||
| BMW R 1100-1150-1200 GS (AVT) | 1100 | 335 | M A 08 0008 | 19 | ||||||
| BMW R 1100 GS (AR) | 1100 | 385 | M A 08 0009 | 25 | ||||||
| BMW R 1100 R / RS / RT (AVT) | 1100 | 325 | M A 04 0002 | 19 | ||||||
| BMW R 1100 R / RS / RT (AR) | 1100 | 360 | M A 04 0001 | 24 | M A 18 0001 | 27 | ||||
| BMW K 1100 LT | 1100 | 380 | M A 04 0031 | 12 | M A 18 0023 | 12 | ||||
| BMW R 1100 S (AVT) | 1100 | 320 | M A 04 0027 | 20 | ||||||
| BMW R 1100 S (AR) | 1100 | 313 | M A 04 0021 | 22 | M A 18 0003 | 22 | ||||
| BMW R 1150 R / RT (AVT) | 1150 | 325 | M A 04 0002 | 19 | ||||||
| BMW R 1150 R / RT (AR) | 1150 | 365 | M A 04 0156 | 25 | M A 18 0029 | 25 | ||||
| BMW R 1150 GS (AR) | 1150 | 365 | M A 08 0060 | 28 | M A 18 0039 | 28 | ||||
| BMW R 1150 GS AVENTURE (AV) | 1150 | 345 | M A 08 0066 | 20 | ||||||
| BMW R 1150 GS AVENTURE (AR) | 1150 | 390 | M A 08 0065 | 28 | M A 18 0050 | 28 | ||||
| BMW K 1200 RS (AVT) | 1200 | 320 | M A 04 0022 | 24 | ||||||
| BMW K 1200 RS (AR) | 1200 | 355 | M A 04 0024 | 28 | ||||||
| BMW R 1200 CRUISER (AVT) | 1200 | 325 | M A 04 0010 | 18 | ||||||
| BMW R 1200 CRUISER (AR) | 1200 | 325 | M A 04 0032 | 29 | M A 18 0004 | 31 | ||||
| BMW K 1200 LT (AVT) | 1200 | 315 | M A 04 0143 | 26 | ||||||
| BMW K 1200 LT (AR) | 1200 | 400 | M A 04 0144 | 34 | M A 18 0005 | 38 | ||||
| BMW R 1200 GS (AVT) | 1200 | 330 | M A 08 0066 | 20 | ||||||
| BMW R 1200 GS (AR) | 1200 | 403 | M A 08 0065 | 21,5 | M A 18 0048 | 21,5 | ||||
| , | ||||||||||
| BUELL S1 / S3 . | 1200 | 420 | M A 04 0168 | 15 / 5 | ||||||
| BUELL M2 (-->1998). | 1200 | 420 | M A 04 0168 | 15 / 5 | ||||||
| C | ||||||||||
| CAGIVA 125 MITO | 125 | 320 | M A 19 0006 | 12 | ||||||
| D | ||||||||||
| DUCATI 600/750/900 MONSTRO | 600 | 330 | M A 04 0003 | 17 | ||||||
| DUCATI 748 | 750 | 305 | M A 04 0136 | 17 | ||||||
| DUCATI 750 F 1 | 750 | 307 | M A 04 0033 | 12,7 | ||||||
| DUCATI 750 TT2 | 750 | 320 | M A 04 0034 | 14 | ||||||
| DUCATI 750 SS | 750 | 330 | M A 04 0037 | 12,8 | ||||||
| DUCATI 750 SS (1989) | 750 | 345 | M A 04 0145 | 12,5 | ||||||
| DUCATI 750 PAS0 | 750 | 370 | M A 04 0038 | 14 | ||||||
| DUCATI 851 | 850 | 325 | M A 04 0035 | 12,8 | ||||||
| DUCATI 888 STRADA | 850 | 330 | M A 04 0036 | 16 | ||||||
| DUCATI 900 MONSTRO | 900 | 330 | M A 04 0003 | 17 | ||||||
| DUCATI 900 SS (1990 -> 2003) | 900 | 330 | M A 04 0037 | 12,8 | ||||||
| DUCATI 900 SS (->89) SD/DARMAH | 900 | 345 | M A 04 0145 | 12,5 | ||||||
| DUCATI 906 PAS0 | 900 | 370 | M A 04 0038 | 14 | ||||||
| DUCATI 944 ST2 / ST4 | 944 | 305 | M A 04 0167 | 21,5 | M A 18 0041 | 21,5 | ||||
| DUCATI 916 / 996 / 998 | 996 | 305 | M A 04 0136 | 17 | ||||||
| DUCATI MONSTER S4 / S4R | 996 | 305 | M A 04 0159 | 18 | M A 18 0032 | 18 | ||||
Copyright Fournales 2008 - Administration