| Modèle | Cyl. | Long. | Bi 125 cc | Mono 50 cc | ||||
| (cc) | (mm) | Référence | Pres. | Référence | Pres. | |||
| A | ||||||||
| APRILIA 125 CLASSIC 98 | 125 | 305 | M A 07 0007 | 8 | ||||
| APRILIA RS 50 | 50 | 260 | M A 21 0001 | 18 | ||||
| C | ||||||||
| CONTI RX 356 (2002) | 50 | 270 | M A 21 0002 | 17 | ||||
| D | ||||||||
| DAELIM 125 VT (1998) | 125 | 290 | M A 07 0001 | 8,5 | ||||
| DERBI SENDA (1999) | 50 | 335 | M A 22 0001 | 18 | ||||
| DERBI SENDA (2000 --> 2001) | 50 | 290 | M A 22 0002 | 16 | ||||
| DERBI DRD (2003) | 50 | 430 | M A 22 0011 | 14 | ||||
| G | ||||||||
| GILERA GSM 50 | 50 | 290 | M A 22 0005 | 16 | ||||
| GILERA ZULU | 50 | 285 | M A 22 0006 | 17 | ||||
| H | ||||||||
| HONDA 125 REBEL 97 -> | 125 | 265 | M A 07 0004 | 8 | ||||
| HONDA 125 VT SHADOW | 125 | 250 | M A 07 0005 | 8 | ||||
| HONDA 125 XLS | 125 | 400 | M A 07 0010 | 6,5 | ||||
| HONDA 125 TWIN | 125 | 315 | M A 07 0011 | 6 | ||||
| HONDA 125 XR | 125 | 400 | M A 07 0012 | 6,5 | ||||
| HONDA 125 TL | 125 | 385 | M A 07 0013 | 5 | ||||
| HRD 50 (-->2000) avec biellette | 50 | 420 | M A 22 0004 | 17 | ||||
| HRD 50 (2001-->) attaque directe. | 50 | 365 | M A 22 0010 | 16,5 | ||||
| HUSQVARNA WR 50 (2002) | 50 | 440 | M A 05 0034 | 14 | ||||
| K | ||||||||
| KAWASAKI 125 ELIMINATOR 98 | 125 | 265 | M A 07 0006 | 7.7 | ||||
| KIMCO 125 ZING 98 | 125 | 300 | M A 07 0009 | 6.2 | ||||
| M | ||||||||
| MBK X LIMIT | 50 | 280 | M A 22 0008 | 19 | ||||
| P | ||||||||
| PEUGEOT XP6 | 50 | 287 | M A 22 0003 | 18 | ||||
| PEUGEOT XP STREET EVO 2 | 50 | 290 | M A 22 0012 | 16 | ||||
| S | ||||||||
| SUZUKI 125 MARAUDER 98 | 125 | 315 | M A 07 0008 | 7 | ||||
| SUZUKI 125 VL INTRUDER | 125 | 315 | M A 07 0014 | 8 | ||||
| SHERCO 50 ENDURO (2006) | 50 | 320 | M A 22 0013 | 10 | ||||
| SWM 125 | 125 | 410 | M A 07 0015 | 9 | ||||
| Y | ||||||||
| YAMAHA 50 DT R | 50 | 280 | M A 22 0007 | 19 | ||||
| YAMAHA 125 SR | 125 | 305 | M A 07 0002 | 6,5 | ||||
| YAMAHA 125 VIRAGO (1998) | 125 | 300 | M A 07 0003 | 8 | ||||
| YAMAHA 125 XVS DRAGSTAR | 125 | 300 | M A 07 0016 | 9 | ||||
Copyright Fournales 2011