| Modèle | Cyl. | Long. | Air Twin | Classic | Magnum | |||||
| (cc) | (mm) | Référence | Pres. | Référence | Pres. | Réf. | Pres. | |||
| Side | ||||||||||
| SIDE JEANNIEL | - | 260 | M A 01 0001 | 15 | ||||||
| SIDE HECHARD | - | 325 | M A 01 0002 | 15 | ||||||
| SIDE RDS | - | 280 | M A 01 0007 | 16 | ||||||
| SIDE JEWELL | - | 350 | M A 01 0013 | 14 | ||||||
| SIDE ORION | - | 285 | M A 01 0017 | 14 | ||||||
| SIDE WATSONIAN | - | 305 | M A 01 0020 | 14 | ||||||
| SIDE PANDA | - | 335 | M A 01 0068 | 14 | ||||||
| SIDE 900 CBR SPECIAL BERINGER | - | 270 | M A 01 0123 | 14 | ||||||
| SIDE PRODUC' SIDE L=310 | - | 310 | M A 01 0126 | 14 | ||||||
| SIDE JEANNIEL | - | 310 | M A 01 0128 | 15 | ||||||
| SIDE PANDA SPORT L=335 | - | 335 | M A 01 0159 | 15 | ||||||
| SIDE ALTT | - | 320 | M A 01 0168 | 15 | ||||||
| SIDE PANDA | - | 315 | M A 01 0205 | 15 | ||||||
| SIDE E M L | - | 310 | M A 01 0255 | 8,5 | ||||||
| SIDE D B S | - | 330 | M A 01 0256 | 15 | ||||||
| SIDE COMETE | - | 255 | M A 01 0285 | 16 | ||||||
| SIDE URAL | - | 335 | M A 02 0100 | 15 | ||||||
| Fourche | ||||||||||
| FOURCHE ORION / JEANNIEL | - | 325 | M A 01 0018 | 14 | ||||||
| FOURCHE JEWELL | - | 320 | M A 01 0036 | 15 | ||||||
| FOURCHE PANDA | - | 345 | M A 01 0067 | 14 | ||||||
| FOURCHE COMETE | - | 265 | M A 01 0072 | 15 | ||||||
| FOURCHE HECHARD | - | 325 | M A 01 0073 | 14 | ||||||
| FOURCHE 900 CBR | - | 315 | M A 01 0124 | 15 | ||||||
| FOURCHE BERINGER | - | 325 | M A 01 0125 | 13/15 | ||||||
| FOURCHE EML | - | 340 | M A 01 0278 | 15 | ||||||
| FOURCHE PRODUC'SIDE | - | 330 | M A 01 0021 | 14 | ||||||
| FOURCHE URAL | - | 335 | M A 02 0098 | 15 | ||||||
Copyright Fournales 2011