| Modèle | Long. | Long. | BI HD | Classic | Magnum | |||||
| (pouce) | (mm) | Référence | Pres. | Référence | Pres. | Référence | Pres. | |||
| Données grisées = Longueur d'origine | ||||||||||
| HD XL (1952-78) | 14,3 | 362 | M A 02 0083 | 15,5 | M A 03 0013 | 16,5 | ||||
| HD XL (1979-87) | 12,5 | 318 | M A 02 0018 | 9,5 | M A 03 0014 | 10,5 | ||||
| HD XL (1979-87) | 12 | 305 | M A 02 0003 | 9,5 | M A 03 0015 | 10,5 | ||||
| HD XL (1979-87) | 11,5 | 292 | M A 02 0004 | 9,5 | M A 03 0016 | 10,5 | ||||
| HD XL (1979-87) | 11 | 280 | M A 02 0008 | 9,5 | M A 03 0017 | 10,5 | ||||
| HD XLCR (1977-78) | 12,5 | 318 | M A 02 0018 | 9,5 | M A 03 0014 | 10,5 | ||||
| HD XLCR (1977-78) | 12 | 305 | M A 02 0003 | 9,5 | M A 03 0015 | 10,5 | ||||
| HD XLCR (1977-78) | 11,5 | 292 | M A 02 0004 | 9,5 | M A 03 0016 | 10,5 | ||||
| HD XLCR (1977-78) | 11 | 280 | M A 02 0008 | 9,5 | M A 03 0017 | 10,5 | ||||
| HD XL Hugger (1988-91) | 12,5 | 318 | M A 02 0018 | 9,5 | M A 03 0014 | 10,5 | ||||
| HD XL Hugger (1988-91) | 12 | 305 | M A 02 0003 | 9,5 | M A 03 0015 | 10,5 | ||||
| HD XL Hugger (1988-91) | 11,5 | 292 | M A 02 0004 | 9,5 | M A 03 0016 | 10,5 | ||||
| HD XL Hugger (1988-91) | 11 | 280 | M A 02 0008 | 9,5 | M A 03 0017 | 10,5 | ||||
| HD XL (1988 ->) | 13,5 | 343 | M A 02 0084 | 8,5 | M A 03 0026 | 11 | ||||
| HD XL (1988 ->) | 13 | 330 | M A 02 0038 | 8,5 | M A 03 0027 | 11 | ||||
| HD XL (1988 ->) | 12,5 | 318 | M A 02 0039 | 8,5 | M A 03 0028 | 11 | ||||
| HD XL (1988 ->) | 12 | 305 | M A 02 0040 | 8,5 | M A 03 0029 | 11 | ||||
| HD XL (1988 ->) | 11,5 | 292 | M A 02 0041 | 8,5 | M A 03 0030 | 11 | ||||
| HD XL (1988 ->) | 11 | 280 | M A 02 0042 | 8,5 | M A 03 0031 | 11 | ||||
| HD XL Hugger (1992 ->) | 11,5 | 292 | M A 02 0009 | 8,5 | M A 03 0070 | 9 | ||||
| HD XL Hugger (1992 ->) | 11 | 280 | M A 02 0043 | 8,5 | M A 03 0032 | 9 | ||||
| HD FL/FX (1958-72) | 13,5 | 343 | M A 02 0044 | 17 | M A 03 0009 | 17 | ||||
| HD FL/FX (1973-85) | 12 | 305 | M A 02 0061 | 14 | M A 03 0033 | 15 | ||||
| HD FL/FX (1973-85) | 11,5 | 292 | M A 02 0045 | 14 | M A 03 0034 | 15 | ||||
| HD FL/FX (1973-85) | 11 | 280 | M A 02 0063 | 14 | M A 03 0035 | 15 | ||||
| HD FLT | 13 | 330 | M A 02 0024 | 10,5 | M A 03 0036 | 11 | ||||
| HD FLT | 12 | 305 | M A 02 0167 | 10,5 | M A 03 0037 | 11 | ||||
| HD FLHT/FLHR (1980 ->) | 13 | 330 | M A 02 0024 | 10,5 | M A 03 0036 | 11 | ||||
| HD FLHT/FLHR (1980 ->) | 12 | 305 | M A 02 0167 | 10,5 | M A 03 0037 | 11 | ||||
| HD FXR/FXRS (1982-86) | 12,5 | 318 | M A 02 0018 | 9,5 | M A 03 0008 | 10 | ||||
| HD FXR/FXRS (1982-86) | 12 | 305 | M A 02 0067 | 9,5 | M A 03 0018 | 10 | ||||
| HD FXR/FXRS (1982-86) | 11,5 | 292 | M A 02 0031 | 9,5 | M A 03 0012 | 10 | ||||
| HD FXR/FXRS (1982-86) | 11 | 280 | M A 02 0068 | 9,5 | M A 03 0019 | 10 | ||||
| HD FXRS Sport Edition | 13,5 | 343 | M A 02 0090 | 10,5 | M A 03 0020 | 11,5 | ||||
| HD FXRS Sport Edition | 13 | 330 | M A 02 0092 | 10,5 | M A 03 0021 | 11,5 | ||||
| HD FXRS Sport Edition | 12,5 | 318 | M A 02 0030 | 10,5 | M A 03 0022 | 11,5 | ||||
| HD FXRS Sport Edition | 12 | 305 | M A 02 0095 | 10,5 | M A 03 0023 | 11,5 | ||||
| HD FXRS Sport Edition | 11,5 | 292 | M A 02 0152 | 10,5 | M A 03 0024 | 11,5 | ||||
| HD FXRS Sport Edition | 11 | 280 | M A 02 0027 | 10,5 | M A 03 0025 | 11,5 | ||||
| HD FXRS Convertible (1987 ->) | 13,5 | 343 | M A 02 0090 | 10,5 | M A 03 0020 | 11,5 | ||||
| HD FXRS Convertible (1987 ->) | 13 | 330 | M A 02 0092 | 10,5 | M A 03 0021 | 11,5 | ||||
| HD FXRS Convertible (1987 ->) | 12,5 | 318 | M A 02 0030 | 10,5 | M A 03 0022 | 11,5 | ||||
| HD FXRS Convertible (1987 ->) | 12 | 305 | M A 02 0095 | 10,5 | M A 03 0023 | 11,5 | ||||
| HD FXRS Convertible (1987 ->) | 11,5 | 292 | M A 02 0152 | 10,5 | M A 03 0024 | 11,5 | ||||
| HD FXRS Convertible (1987 ->) | 11 | 280 | M A 02 0027 | 10,5 | M A 03 0025 | 11,5 | ||||
| HD FXR/FXRS (1987 ->) | 13 | 330 | M A 02 0021 | 9,5 | M A 03 0039 | 10,5 | ||||
| HD FXR/FXRS (1987 ->) | 12,5 | 318 | M A 02 0046 | 9,5 | M A 03 0040 | 10,5 | ||||
| HD FXR/FXRS (1987 ->) | 12 | 305 | M A 02 0047 | 9,5 | M A 03 0042 | 10,5 | ||||
| HD FXR/FXRS (1987 ->) | 11,5 | 292 | M A 02 0048 | 9,5 | M A 03 0044 | 10,5 | ||||
| HD FXR/FXRS (1987 ->) | 11 | 280 | M A 02 0049 | 9,5 | M A 03 0045 | 10,5 | ||||
| HD FXRT (1983 ->) | 13 | 330 | M A 02 0021 | 9,5 | M A 03 0039 | 10,5 | ||||
| HD FXRT (1983 ->) | 12,5 | 318 | M A 02 0046 | 9,5 | M A 03 0040 | 10,5 | ||||
| HD FXRT (1983 ->) | 12 | 305 | M A 02 0047 | 9,5 | M A 03 0042 | 10,5 | ||||
| HD FXRT (1983 ->) | 11,5 | 292 | M A 02 0048 | 9,5 | M A 03 0044 | 10,5 | ||||
| HD FXRT (1983 ->) | 11 | 280 | M A 02 0049 | 9,5 | M A 03 0045 | 10,5 | ||||
| HD FXLR (1987 ->) | 13 | 330 | M A 02 0021 | 9,5 | M A 03 0039 | 10,5 | ||||
| HD FXLR (1987 ->) | 12,5 | 318 | M A 02 0046 | 9,5 | M A 03 0040 | 10,5 | ||||
| HD FXLR (1987 ->) | 12 | 305 | M A 02 0047 | 9,5 | M A 03 0042 | 10,5 | ||||
| HD FXLR (1987 ->) | 11,5 | 292 | M A 02 0048 | 9,5 | M A 03 0044 | 10,5 | ||||
| HD FXLR (1987 ->) | 11 | 280 | M A 02 0049 | 9,5 | M A 03 0045 | 10,5 | ||||
| HD FXD/B/C (1991 ->) | 12 | 305 | M A 02 0093 | 15 | M A 03 0046 | 16 | ||||
| HD FXD/B/C (1991 ->) | 11,5 | 290 | M A 02 0050 | 15 | M A 03 0047 | 16 | ||||
| HD FXD/B/C (1991 ->) | 11 | 280 | M A 02 0051 | 15 | M A 03 0048 | 16 | ||||
| HD FXDWG / L (1993 ->) | 12,5 | 320 | M A 02 0006 | 15 | M A 03 0002 | 16 | ||||
| HD FXDWG / L (1993 ->) | 12 | 305 | M A 02 0052 | 15 | M A 03 0050 | 16 | ||||
| HD FXDWG / L (1993 ->) | 11,5 | 290 | M A 02 0053 | 15 | M A 03 0051 | 16 | ||||
| HD FXDWG / L (1993 ->) | 11 | 280 | M A 02 0054 | 15 | M A 03 0053 | 16 | ||||
| HD XLCH (1974-78) | 14,3 | 365 | M A 02 0076 | 15,5 | M A 03 0054 | 16,5 | ||||
| HD FXRS 1340 (1981-94) | 13,5 | 345 | M A 02 0074 | 9,5 | M A 03 0049 | 9,5 | ||||
| HD XL (1979-95) | 13,5 | 345 | M A 02 0074 | 9,5 | M A 03 0049 | 9,5 | ||||
| HD FXRS 1340 (1981-94) | 12,5 | 315 | M A 02 0066 | 9,5 | M A 03 0041 | 9,5 | ||||
| HD XL (1979-95) | 12,5 | 315 | M A 02 0066 | 9,5 | M A 03 0041 | 9,5 | ||||
| HD FXRS 1340 (1981-94) | 11,5 | 295 | M A 02 0065 | 9,5 | M A 03 0043 | 9,5 | ||||
| HD XL (1979-95) | 11,5 | 295 | M A 02 0065 | 9,5 | M A 03 0043 | 9,5 | ||||
| HD FX (1973-86) | 12 | 305 | M A 02 0023 | 14 | M A 03 0064 | 15 | ||||
| HD FL (1973-86) | 12 | 305 | M A 02 0023 | 14 | M A 03 0064 | 15 | ||||
| HD FX (1973-86) | 11 | 280 | M A 02 0063 | 15 | M A 03 0038 | 17 | ||||
| HD FL (1973-86) | 11 | 280 | M A 02 0063 | 15 | M A 03 0038 | 17 | ||||
| HD FXD 1340 (1994-98) | 13,5 | 345 | M A 02 0153 | 15 | M A 03 0065 | 15 | ||||
| HD FXD 1340 (1994-98) | 12,8 | 325 | M A 02 0078 | 15 | M A 03 0058 | 15 | ||||
| HD FXD 1340 (1994-98) | 12 | 305 | M A 02 0001 | 15 | M A 03 0001 | 15 | ||||
| HD FXD 1340 (1994-98) | 11,5 | 295 | M A 02 0062 | 15 | M A 03 0055 | 15 | ||||
| HD FXD 1340 (1994-98) | 11 | 280 | M A 02 0002 | 15 | M A 03 0093 | 15 | ||||
| HD FLT 1200cc | 13 | 330 | M A 02 0024 | 10,5 | M A 03 0052 | 10,5 | ||||
| HD ROAD KING FLHTC (1980-95) | 13 | 330 | M A 02 0024 | 10,5 | M A 03 0052 | 10,5 | ||||
| HD FLT 1200cc | 12 | 305 | M A 02 0167 | 10,5 | M A 03 0092 | 10,5 | ||||
| HD ROAD KING FLHTC (1980-95) | 12 | 305 | M A 02 0167 | 10,5 | M A 03 0092 | 10,5 | ||||
| HD XLH 1000-1200 (1990-91) | 13,5 | 345 | M A 02 0088 | 8,5 | M A 03 0056 | 10 | ||||
| HD FLH R - RS - RSI - RC - RCI - T - TC - TCU - TCUI - X - R - RSE - TCUSE | 12,5 | 320 | M A 02 0029 | 10,5 | M A 03 0010 | 11 | ||||
| HD FLH R - RS - RSI - RC - RCI - T - TC - TCU - TCUI - X - R - RSE - TCUSE | 12 | 300 | M A 03 0069 | 12 | ||||||
| HD FXD 1450 (99-03) | 13 | 330 | M A 02 0056 | 14,5 | M A 03 0087 | 14,5 | ||||
| HD FXDX 1450 (99-03) | 13,5 | 345 | M A 02 0057 | 14,5 | M A 03 0062 | 14,5 | ||||
| HD FXDXT 1450 (99-03) | 13,5 | 345 | M A 02 0057 | 14,5 | M A 03 0062 | 14,5 | ||||
| HD FXDL 1450 (99-03) | 13 | 330 | M A 02 0058 | 14,5 | M A 03 0063 | 14,5 | ||||
| HD FXDWG 1450 (99-03) | 13 | 330 | M A 02 0058 | 14,5 | M A 03 0063 | 14,5 | ||||
| HD XLH 883 SPORTSTER | 13,5 | 345 | M A 02 0089 | 8,5 | M A 03 0057 | 10 | ||||
| HD XLH 1200 SPORTSTER | 13,5 | 345 | M A 02 0089 | 8,5 | M A 03 0057 | 10 | ||||
| HD V-ROD L=13" | 13 | 335 | M A 03 0059 | 15 | ||||||
| HD V-ROD L=13" | 12,5 | 320 | M A 03 0060 | 15 | ||||||
| HD STREET-ROD | 16 | 405 | M A 03 | 15 | ||||||
| HD STREET-ROD | 14,5 | 370 | M A 03 | 15 | ||||||
| HD FOURCHE SPRINGER | 9,2 | 235 | M A 02 0019 | 2,5 | ||||||
| HD SOFTAIL (-> 1999) | M A 10 0001 | 25 / 12 | ||||||||
| HD SOFTAIL (2000 ->) | M A 10 0002 | 27 / 10 | ||||||||
| Modèle NEW HD ALLOY BI | ||||||||||
| HD SPORTSTER | 11 | 280 | M A 09 0001 | 9,5 | ||||||
| HD SPORTSTER | 12 | 305 | M A 09 0002 | 9,5 | ||||||
| HD SPORTSTER | 13,5 | 345 | M A 09 0003 | 9,5 | ||||||
| FX - FL (1958-72) | 13 | 330 | M A 09 0004 | 15 | ||||||
| FX - FL (1973-85) | 11 | 280 | M A 09 0005 | 15 | ||||||
| FX - FL (1973-85) | 12 | 305 | M A 09 0006 | 15 | ||||||
| DYNA | 11 | 280 | M A 09 0007 | 15 | ||||||
| DYNA | 12 | 305 | M A 09 0008 | 15 | ||||||
| DYNA | 13,5 | 345 | M A 09 0009 | 15 | ||||||
| ROAD KING | 12 | 305 | M A 09 0010 | 10,5 | ||||||
| ROAD KING | 12,5 | 315 | M A 09 0011 | 10,5 | ||||||
| ROAD KING | 13 | 330 | M A 09 0012 | 10,5 | ||||||
| V-ROAD | 12 | 305 | M A 09 0013 | 15 | ||||||
| V-ROAD | 13 | 330 | M A 09 0014 | 15 | ||||||
| V-ROAD | 13,5 | 345 | M A 09 0015 | 15 | ||||||
Copyright Fournales 2008 - Administration